バフや状態異常・ノーツ移動等々の特殊効果を属性別に一覧にしました。
数値表記のあるものは全部LV1の時の数値です。
※ノーツ移動系は3ノーツ以下は最後まで固定っぽいです。ただ、4ノーツ以上の技は強化で増える可能性があります。
炎属性
EX1 | EX2 | |
アナ | 単体 火傷 自身クリティカル加算 | 全体 火傷 1番後方味方3ノーツ前進 |
ユウリ | 単体 自身ATKバフ 自身クリティカル加算 | 単体 ノックバック |
蛍火 | 単体 自身ATKバフ | 単体 与えたダメージ分からHPヒール 毒 1番後方味方3ノーツ前進 |
カティア | 単体 多段ダメージ 自身クリティカル加算 | 単体 多段ダメージ ノックバック |
セナリィ | 単体 多段ダメージ 自身CT短縮 | 対象と左右1レーン 1番後方味方3ノーツ前進 |
フェニエル | 単体 自身ATKバフ | 単体 多段ダメージ 火傷 |
マハムート | 単体 重さダウン 1番後方味方5ノーツ前進 | 敵全体50% 強制移動5~6ノーツ 味方重さアップ |
セドナ | 単体 自身クリティカル加算 魔族全体ATKアップ 前から2番目の味方ノーツ3前進 | 対象と左右3レーン スタンゲージ減少 味方全体ノーツ前進(魔族ノーツ数UP) |
モネ | 味方の自身の左1レーン CT12.6%短縮(炎属性倍率UP) 4ノーツ前進 | 炎属性味方のATK109%バフ 炎属性味方全体ノーツ4~5前進 |
イクシリオン | 自身ATK85%バフ 自身CT70%短縮(1CT) | 単体1100% 火傷【大】50% ※ 自身のCT20%遅延 ゴリラ |
アルモタヘル | 敵単体 47%×3多段ダメージ 被ダメージ増加18%(30CT) 萎縮【大】33% 自身のCT10%短縮 | 敵単体 100%×6多段ダメージ 対象が状態異常で攻撃回数+1 火傷【大】50% 炎属性味方6~7ノーツ前進 |
カヤ | 単体96% ステルス 自身クリティカル加算50%(20CT) | 単体504% 火傷33%(40CT) 10ノーツ以内の敵に強制スタン50%(10CT) 自身CT短縮11%(20CT) |
ヨミ (クリスマス) | 単体300% 味方全体ATK100%アップ(1CT) 前から3番目の味方ノーツ3前進 | 炎属性+雷属性味方ATK100%バフ(25CT) 炎属性+雷属性味方ノーツ4~5前進 |
紅明 (クリスマス) | 敵単体100% 火傷50%(40CT) 前から2番目の味方ノーツ3前進 ※雷属性編成時追加効果 1番後方味方7ノーツ前進 | 対象と左右1レーン70% 4~5ノックバック 火傷50%(40CT) ※雷属性編成時追加効果 麻痺25%(10CT) |
ミア | 敵単体100% 自身EX上昇10アップ(15CT) 前から2番目味方3ノーツ加速 ※水属性編成時追加効果 自身の右レーン4ノーツ加速 | 敵単体1100% 自身ATK200%アップ(99CT) ※ 自身のCT100%遅延(30CT) |
キサナ | 敵単体300% あらゆるバフ解除100% 萎縮50%(40CT) 自身のCT5%短縮(40CT) | 敵単体110%×10回多段ダメージ EX減少 萎縮50%(40CT) ※ 自身のCT20%遅延 |
ルルカ (水着) | 敵3列72% 5~6ノックバック 自身ATK60%バフ(40CT) 自身クリティカル15%加算(40CT) | 敵全体117%(スタンの敵に200%) 被ダメージ20%増加(3CT) 魔族味方全体4~5ノーツ前進 |
フラン | 単体300% 神族味方全体ATK50%バフ(1CT) 前から2番目の味方ノーツ4前進 | 敵全体30% 神族行動CT10%短縮(2CT) 味方全体ノーツ3~4前進(神族7~8) |
リーナ | 敵単体 47%×3多段ダメージ 被ダメージ人間×4%増加(20CT) 自身にステルス(20CT) ※ チャージ状態で追加効果 人間全体行動CT5%短縮(20CT) | 敵単体 100%×4多段ダメージ ※ チャージ状態で強化 110%×6多段ダメージ スタンゲージ6減少 |
ナミエル (花嫁) | 単体100% 挑発40CT 前から2番目の味方ノーツ3前進 ※ 炎属性3体以上編成で追加効果 自身の右レーン4ノーツ加速 | 全体かばう(40CT) ※単体・全体攻撃全て引き付ける カウンターで炎属性全体ノーツ5~6前進 炎属性全体CT10%短縮(2CT) |
水属性
EX1 | EX2 | |
水着フィオナ | 単体 水属性味方ノーツ4~5前進 | 水属性味方のATKバフ 水属性味方全体ノーツ5~6前進 |
サーシャ | 単体 凍傷 | 対象と左右2レーン ノックバック |
ソフィア | 単体 多段ダメージ 自身CT短縮 | HP基準耐久バリア 1番後方味方3ノーツ前進 |
トワ先生 | ヒール(水倍率アップ) 水味方ノーツ1前進 | ヒール(水倍率アップ) スタン回復 |
ルルカ | 味方の前から3番目を2番目に移動 対象者にATKバフ | 1番後方の味方対象 9ノーツ前進 行動CT短縮 クリティカル加算 |
シャロン | 水属性被ダメージ軽減 重さアップ | HP基準耐久バリア 水味方ノーツ1前進 |
舞亜 | 単体 自身ATKバフ | 対象と3ノーツ前後以内の範囲 凍傷 1番後方味方3ノーツ前進 |
ナミエル | 単体 強制移動 CT遅延 | 対象と左右1レーン 強制移動 |
ヒルディオーネ | 単体 自身ATKバフ 自身CT短縮 | 対象と左右2レーン ノックバック あらゆるバフ解除 |
リップル | 対象と左右1レーン ノックバック | 5回バリア 挑発 火傷耐性 |
エスメラルダ | HP20%ヒール(水属性倍率アップ) 水属性味方状態異常・デバフ解除 1番後方味方7ノーツ前進(水属性9ノーツ) | HP25%ヒール(水属性倍率アップ) 前から2番目味方8ノーツ前進(水属性10ノーツ) クリティカル加算 |
ウェンディ | 1回バリア 前から2番目味方5ノーツ前進 挑発 | HP基準耐久バリア 前から3番目味方6ノーツ前進 挑発 |
サチ | 敵単体 多段ダメージ50%×3 味方全体クリティカル加算50%(1CT) 味方全体ノーツ1~3前進 | 水属性味方のATK109%バフ 水属性味方全体ノーツ5~6前進 |
プリムラ | 敵単体50% EXゲージ50吸収 自身の行動CT70%短縮 ※ スキル再使用まで12CT | 敵単体 多段ダメージ100%×6 EXゲージ200減少 ※ 自身のCT20%遅延 |
ルリエル (ロロット衣装) | 自身の右1レーン味方にチャージ状態付与 自身の行動CT10%短縮(10CT) 味方のHP1%ヒール | 自身の右1レーン味方にチャージ状態付与 敵単体300% 1回バリア(20CT) |
イレーナ (クリスマス) | 自身の左1レーン CT10%短縮(15CT) 4ノーツ前進 ※ チャージ状態で追加効果 あらゆるデバフ・状態異常解除 自身のHP55%分のバリア | 炎属性+水属性味方ATK100%バフ 炎属性+水属性味方ノーツ4~5前進 |
シャロン (クリスマス) | 敵単体100% 自身のCT短縮27%(1CT) 自身にEX消費量100減少 ※ 再使用まで12CT | 敵全体134% 神族全体ATK50%(25CT) 神族5~6ノーツ前進 |
閃 | 敵単体200% 毒50%(40CT) 自身の左1レーン味方のノーツを3前進 (雷属性の味方を1体以上編成時追加効果) 1番後方味方を7ノーツ前進 | 敵単体670% 自身EX上昇50アップ(25CT) (チャージ時追加効果) 自身の左右1レーン味方にチャージ状態付与 |
リノ | 単体300% 味方全体ATK100%アップ(1CT) 自身の右レーンの味方ノーツ3前進 | 水属性+光属性味方ATK100%バフ(25CT) 水属性+光属性味方ノーツ4~5前進 |
パルミエ | 自身クリティカル15%加算(40CT) 自身のCT10%短縮(1CT) 自身の右レーン味方を7ノーツ加速 自身の右レーン味方に挑発付与 | 敵単体1162%ダメージ 自身の右レーン味方を3ノーツ加速 |
モナカ | スピードタイプ味方EX上昇20アップ(25CT) スピードタイプ味方1ノーツ前進 | スピードタイプ味方全体ATK200%アップ(11CT) 味方全体3~4ノーツ前進 |
アルモタヘル (ちぃ) | 敵全体30% 自身ATK46%バフ(30CT) 水属性味方全体ノーツ4~5前進 | 敵全体100% 水属性味方全体 ATKバフ水属性の数×27%(40CT) クリティカル加算水属性の数×4.1% 水属性味方全体ノーツ4~5前進 |
マグダレナ (ちぃ) | 味方HP20%+水属性味方×4%ヒール 水属性全体に水属性味方×10%ATKバフ(30CT) 水属性全体4ノーツ前進 ※フルオーバーヒール時 次回EX消費量100軽減 | 敵全体100% オーバーヒール割合×0.5%ダメージ (フルオーバーヒール時200%) 味方HP25%+水属性味方×5%ヒール ※オーバーヒール時 味方全体CT15%短縮(10CT) 敵全体凍傷50%(5CT) |
雷属性
EX1 | EX2 | |
セーラ | 単体 CT遅延(水特攻) 雷味方ノーツ1前進 | 対象と左右1レーン 被ダメージ増加(水特攻) |
マトイ | 挑発 被ダメージ軽減 | 単体 スタンゲージ減少 1番後方味方3ノーツ前進 |
エリス | 単体 自身チャージ戻り量短縮 | 対象と左右1レーン ノックバック |
せつな | 単体 自身チャージ戻り量短縮 | 対象と左右1レーン ノックバック 麻痺 |
環 | 単体 多段ダメージ | 対象と3ノーツ前後以内の範囲 麻痺 1番後方味方3ノーツ前進 |
リーリア | 単体 多段ダメージ 自身ATKバフ 1番後方味方3ノーツ前進 | 単体 多段ダメージ 敵ATKダウン |
アニマ | 雷味方デバフ・状態異常回復 全状態異常耐性アップ | 対象と左右2レーン 重さダウン(水特攻) ノックバック |
紅明 | ヒール(雷倍率アップ) EX吸収 雷味方ノーツ1前進 | 単体 スタンゲージ減少 |
アイリーン | 敵単体 麻痺 雷属性味方 ATKバフ | 敵単体ダメージ 1番後方の味方を前から2番目に移動 ATKバフ |
トマル | 敵単体132% 非スタン時麻痺50% 自身のCT短縮10.5%(20CT) | 敵単体 多段ダメージ69%×5 自身クリティカル加算47.2%(40CT) |
ネーゼマイン (ハロウィン) | 1番後方の味方を前から2番目に移動 CT短縮10%(20CT) ステルス(20CT) | 雷属性味方のATKバフ109% 雷属性味方全体ノーツ4~5前進 |
サラン (ハロウィン) | 単体50% 自身ATKバフ100%(10CT) 自身CT短縮70%(1CT) ※ 再使用12CT | 単体1100% 麻痺25%(10CT) ※ 自身のCT20%遅延 |
キリカ | 単体168% 強制スタン(2CT) 人間ATK34%アップ(40CT) | 対象とその左右3レーン138% スタンゲージ3減少 味方全体ノーツ1~2前進(人間4~5) |
マリオン | 単体100% 重さ10%ダウン(10CT) 前から2番目味方5ノーツ前進 | 敵全体50% 強制移動5~6ノーツ |
聖沙 | 敵単体 多段ダメージ47%×2 (強化でスタン数減少追加) (チャージ時攻撃回数+2・スタン減少+1) | 対象と左右2レーン100% 7~8ノックバック (チャージ時味方全体ノーツ前進4~5) (強化で強制スタン追加) |
ラティエ | 敵単体300% 自身に挑発(40CT) ノックバック無効(99CT) 自身のHP10%分バリア(20CT) | 対象と前後6ノーツ以内の敵250% 自身に挑発(40CT) ノックバック無効(99CT) 自身以外にチャージ状態付与 |
ウズメイア | 敵単体100% 強制移動2ノーツ 神族全体CT10%短縮(2CT) 神族全体1ノーツ加速 | 敵全体100% (23ノーツ以上で200%) 強制移動3~4ノーツ |
ヴィーナス (新春) | 敵単体144% 自身ATKバフ46%(40CT) 味方全体4~5ノーツ前進 (チャージ時EX消費無し) | 敵全体100% 人間全体ATKバフ30%(25CT) 人間全体5~6ノーツ前進 (チャージ時味方全体クリティカル加算25CT) |
フィオナ (花嫁) | 敵全体30% 自身ATK46%バフ(30CT) 雷属性味方全体ノーツ4~5前進 | 敵全体100% 雷属性味方全体 ATKバフ雷属性の数×27%(40CT) クリティカル加算水属性の数×4.1% 雷属性味方全体ノーツ4~5前進 ※ 以下祝福モード 敵全体125% 雷属性味方全体 ATKバフ雷属性の数×27%(40CT) 自身の左右2レーンの味方にチャージ状態付与 雷属性味方全体ノーツ4~5前進 |
光属性
EX1 | EX2 | |
ヴィーナス | 敵単体144% 自身ATKバフ46%(40CT) 味方全体4~5ノーツ前進 | 単体 ノックバック スタンゲージ減少 (条件付き自己CT短縮) |
ルリエル | ATKが一番高い味方対象 CT短縮(光倍率アップ) クリティカル加算 | 光属性味方のATKバフ 味方全体ノーツ前進 |
マグダレナ | ヒール(光倍率アップ) 味方全体重さバフ スタン回復 | ※ EXゲージ300消費 全体 EXゲージ吸収 光属性味方全体ノーツ前進 |
水着マトイ | ヒール(光倍率アップ) 被ダメージ軽減 | ヒール(光倍率アップ) 重さアップ |
コハルコ | 全体 混乱 CT遅延 | 味方全体 CT短縮(光倍率アップ) 全状態異常耐性アップ |
シャルレーヌ | 単体 被ダメージ増加 混乱 | 1番後方の味方を前から2番目に移動 光属性味方ATKバフ |
サラン | 挑発 自身の重さアップ | 単体 ノックバック |
メルエル | 単体 多段ダメージ 麻痺 | 対象と前後3ノーツ以内の範囲 1番後方味方3ノーツ前進 |
ユーリス | 単体 自身クリティカル加算 | 単体 多段ダメージ 1番後方味方3ノーツ前進 |
アム | 挑発 被ダメージ軽減 被ダメージ反射 | 単体 スタンゲージ減少 1番後方味方3ノーツ前進 |
ジュエリー | 対象と左右1レーン CT遅延(闇特攻) | 対象と左右2レーン 封印 光味方ノーツ1前進 |
クラウディア | 単体144% 15ノックバック 自身ATK46%バフ 前から2番目味方3ノーツ前進 | 敵全体100% 魔族全体ATKバフとクリティカル加算×属性別分増加 魔族4~5ノーツ前進 |
クラウディア (黄昏) | 敵全体30% 自身ATK46%バフ(30CT) 光属性味方全体ノーツ4~5前進 | 敵全体100% 光属性味方全体 ATKバフ光属性の数×27%(40CT) クリティカル加算光属性の数×4.1% 光属性味方全体ノーツ4~5前進 ※以下黄昏モード バリア破壊 敵全体200% 光属性味方全体 ATKバフ光属性の数×27%(40CT) クリティカル加算光属性の数×4.1% |
九浄リア | 敵単体100% 強制移動5ノーツ EXゲージ100減少 (チャージ時EXゲージ減少数の50%吸収) | 味方全体ATK70%アップ 光属性味方全体ノーツ7~8前進 (チャージ時全体ノーツ前進が属性問わず) |
セシア | 敵単体100% 自身のCT短縮27%(1CT) 自身にEX消費量100減少 ※ 再使用まで12CT | 敵全体100% 神族全体に神族人数×ATK20%(25CT)とクリティカル5.5%加算(25CT) 神族7~8ノーツ前進 ※ EX消費300 |
蘭美 | 敵単体200% 15ノックバック ※オーバーヒール時ATKが一番低い味方4ノーツ加速 ※フルオーバーヒール時EX100%吸収し、50%分回復 | 対象と左右2レーン100% 9~10ノックバック ※オーバーヒール時12~13ノックバック ※フルオーバーヒール時スタンゲージ6減少 |
せつな (バレンタイン) | ヒール20%+光属性味方×8% 光属性味方デバフ・状態異常解除 自身右レーン味方7ノーツ加速 | ヒール50% 光属性全体ATKバフ100%(40CT) ※オーバーヒール時、味方全体CT15%短縮(10CT) ※フルオーバーヒール時、味方全体3~4ノーツ前進 |
セーラ (バニー) | 敵単体50% 自身ATK50%バフ(10CT) 自身行動CT70%短縮(1CT) ※ HP1/3自傷ダメージ有 | 敵単体1100% 敵EXゲージ200%減少 ※ 自身のCT20%遅延(30CT) |
グロリア | 前から2番目味方のEX消費量を神族の味方×5%減少 3ノーツ前進 ※ 被ダメージ50%増加(20CT) | 神族全体のATKに自身の基礎ATK×1.4の固定値加算(30CT) 神族4~5ノーツ前進 ※ 味方全体被ダメージ10%増加(30CT) |
ヴァレリー | ヒール20%+人間味方×4% 味方全体4ノーツ前進 ※オーバーヒール時、自身のCT50%短縮(1CT) | ヒール25%+人間味方×5% 人間全体ATKバフ人間×40%(20CT) ※オーバーヒール時、味方全体CT15%短縮(10CT) ※フルオーバーヒール時、味方全体3~4ノーツ前進 |
闇属性
EX1 | EX2 | |
水着アナ | CTが一番遅い味方対象 対象を前から2番目の位置に移動 重さアップ 被ダメージ軽減 | 闇属性味方のATKバフ 闇属性味方全体ノーツ7~8前進 |
水着サーシャ | 単体 多段ダメージ 自身ATKバフ 味方全体3ノーツ前進 | 対象とその左右2レーン ノーツが10以下の敵に倍率アップ ノーツが10以下の敵にノックバック 闇属性味方全体ノーツ5~6前進 |
フィオナ | 単体 ノックバック 重さダウン | 対象とその左右1レーン 被ダメージ増加 萎縮 |
ヒトリ | 全体 萎縮 | 全体 ATKダウン 闇属性味方ノーツ1前進 |
ヨミ | 単体 CT遅延 封印 闇味方ノーツ1前進 | 全体 あらゆるバフ解除 被ダメージ増加(光特攻) |
アニュラス | 単体 萎縮 ノックバック | 単体 多段ダメージ ※ 自身のCT遅延 |
ネーゼマイン | 1番後方の味方を前から2番目に移動 CT短縮 クリティカル加算 | 全体 ATKダウン 混乱 |
フロレンシア | 闇味方デバフ・状態異常回復 全状態異常耐性アップ | ヒール(闇倍率アップ) 味方全体被ダメージ軽減 闇味方ノーツ1前進 |
イレーナ | ヒール(闇倍率アップ) 味方全体重さアップ | HP基準耐久バリア ヒール(闇倍率アップ) 闇味方ノーツ1前進 |
マリーベル | 単体 被ダメージ増加 | 単体 多段ダメージ 毒 1番後方味方3ノーツ前進 |
クロト | 単体 自身CT短縮 重さバフ | 単体 スタンゲージ減少 味方全体ノーツ前進 |
イニシュ | 単体 (強化でスタンゲージ減少追加) 自身ATKバフ(倍率低め) | 単体 (強化でスタンゲージ減少追加) 魔族味方全体ノーツ前進 16ノーツ以上の敵に倍率アップ |
ウィステリア | ※ EX消費無し 自身の行動CT27%短縮(1CT) 最大HPの33%ダメージ | 敵単体100% 闇属性味方ATK500%バフ(1CT) |
トリシャ | 敵単体100% 混乱25%(15CT) 魔族行動CT10%短縮(2CT) 魔族全体ノーツ1前進 | 敵全体30% 魔族行動CT10%短縮(5CT) 味方全体ノーツ3~4前進(魔族7~8) |
ヘレナ | 単体144% 自身ATKバフ46%(40CT) 強制移動5ノーツ 前から2番目の味方3ノーツ前進 | 敵全体100% 人間全体ATKバフ20%×属性別分増加 人間4~5ノーツ前進 自身の右4レーンの味方にチャージ状態付与 |
シフォン | 敵単体47%×3多段ダメージ 自身ATK62%アップ(40CT) 前から2番目の味方3ノーツ前進 | 敵単体675% ※自身の正面の敵の場合875% 前から2番目の味方3ノーツ前進 |
パテル | 敵単体35%×5多段ダメージ 自身の行動CT70%短縮(1CT) ステルス | 敵単体60%+ラッシュ数×1%(最大50%)×10回多段ダメージ 自身ATKバフ神族味方×40%(1CT) 神族5~6ノーツ前進 ※ EX300消費 |
トワ先生 (黎明) | 敵全体30% 自身ATK46%バフ(30CT) 闇属性味方全体ノーツ4~5前進 スタン中の味方スタン回復 スタンゲージ全回復 | 敵全体100% 闇属性味方全体 ATKバフ闇属性の数×27%(40CT) クリティカル加算闇属性の数×4.1% 闇属性味方全体ノーツ4~5前進 |
メイプル | 自身の左1レーン味方のCT12.6%短縮(20CT) ※ 闇属性はCT25.2%短縮 自身の右1レーン味方ノーツ2前進 ※ 闇属性はノーツ5前進 | 味方全体ATK50%バフ(40CT) 闇属性味方全体ノーツ2~3前進 ※ 闇属性5体以上編成で追加効果 味方全体CT15%短縮(2CT) |
エルデリーゼ | 敵単体47%×4多段ダメージ 強制移動4ノーツ 自身ATKバフ62%(40CT) | 敵全体165% ※ スタンゲージ全消費 敵全体スタンゲージ×2.5%被ダメージ増加(10CT) 闇属性味方全体ノーツ4~5前進 自身EX上昇50アップ(25CT) |
なんで急に纏めたのかっていうと、縛りプレイとかする時にこの属性にこの技とか状態異常無い?って探したい時が何回かあったんですよね。
それをゲーム内でいちいちキャラ詳細見るのもなぁと思って取り急ぎ一覧にしました。
コメント