メインクエストの順番で記載しているので、欲しい属性とかで文字検索かけると分かりやすいかもしれません。
装備アイコンの下に上昇するステータス、アビリティを記載しています。
☆2のEXとかEX上昇がサブステにある装備も追記しました。
目次
第40任務
40A | 常闇のデビルメイス ATK クリティカル 闇属性クリティカル加算 | EX | EX上昇 | |
40B | ホロ・チャクラム ATK EX 炎属性ATKアップ | EX上昇 | EX | |
40C | ドラゴンスケイル HP クリティカル 被ダメ軽減・雷属性ATKアップ | |||
40D | カラミティスピア ATK EX上昇 魔族ATKアップ | ムーンライトエナン HP EX上昇 凍傷耐性・雷被ダメ軽減・重さアップ | EX | EX上昇 |
40E | 神聖なキトン HP クリティカル 被ダメ軽減・炎属性ATKアップ | セラフィムフィスト ATK EX ATKアップ・神族クリティカル加算 | EX上昇 |
第39任務
39A | ユニコーンランス ATK EX 光属性ATKアップ | EX | |
39B | 彗星扇 ATK EX上昇 雷属性チャージ短縮 | EX上昇 | |
39C | ルナティックコート HP EX 被ダメ軽減・毒耐性・火傷耐性 | EX | |
39D | 光杖ガンバンテイン ATK EX上昇 光属性チャージ短縮 | 雷神の太鼓 ATK EX上昇 ATKアップ・雷属性チャージ短縮 | EX |
39E | ナイトメアメイル HP EX 萎縮耐性・闇被ダメ軽減 | デュミナスバレット ATK クリティカル加算 ATKアップ・人間チャージ戻り短縮 | EX上昇 |
第38任務
38A | 制裁の拳 ATK クリティカル 光属性クリティカル加算 | EX上昇 | ||
38B | 流星の袴 HP EX上昇 火傷耐性・水被ダメ軽減 | EX | ||
38C | ライトニングチェイン ATK クリティカル 雷属性クリティカル加算 | EX | ||
38D | 光杖ガンバンテイン ATK EX上昇 光属性チャージ短縮 | ファイアリロード ATK EX上昇 ATKアップ・炎属性チャージ短縮 | EX | |
38E | 彗星扇 ATK EX上昇 雷属性チャージ短縮 | 水龍のひげ ATK クリティカル ATKアップ・水属性クリ加算 | EX上昇 | EX |
第37任務
37A | ルナティックコート HP EX 被ダメ軽減・毒耐性・火傷耐性 | ||
37B | 焔帝の拳 ATK クリティカル 炎属性クリティカル加算 | EX | EX上昇 |
37C | 毒刀・蠍 ATK EX 闇属性ATKアップ | EX上昇 | |
37D | アイス・チャクラム ATK EX 水属性ATKアップ | フェニックスアクス ATK EX ATKアップ・炎属性ATKアップ | |
37E | 聖杖カドゥケス ATK EX上昇 水属性チャージ短縮 | 魔剣ネロスカリバー ATK EX ATKアップ・闇属性ATKアップ | EX |
第36任務
36A | 制裁の拳 ATK クリティカル 光属性クリティカル加算 | EX上昇 | |
36B | 流星の袴 HP EX上昇 火傷耐性・水被ダメ軽減 | EX | |
36C | 彗星扇 ATK EX上昇 雷属性チャージ短縮 | EX上昇 | EX上昇 |
36D | フェンリルファング ATK EX 雷属性ATKアップ | ヘルクレスの大槌 ATK クリティカル ATKアップ・炎属性クリティカル加算 | |
36E | 神聖なキトン HP クリティカル 被ダメ軽減・炎属性ATKアップ | デッドエンドナックル ATK クリティカル ATKアップ・闇クリティカル加算 | EX上昇 |
第35任務
35A | アイス・チャクラム ATK EX 水属性ATKアップ | EX | ||
35B | 禁書アポカリプス ATK EX上昇 闇属性チャージ短縮 | EX上昇 | ||
35C | ローゼストチェイン ATK クリティカル 水属性クリティカル加算 | EX上昇 | ||
35D | ナイトメアメイル HP EX 萎縮耐性・闇被ダメ軽減 | ムーンライトエナン HP EX上昇 凍傷耐性・雷被ダメ軽減・重さアップ | EX | EX |
35E | 天女の羽衣 HP クリティカル 被ダメ軽減・光属性ATKアップ | 氷王の杖 ATK EX上昇 ATKアップ・水属性チャージ短縮 | EX上昇 | EX |
第34任務
34A | ルナティックコート HP EX 被ダメ軽減・毒耐性・火傷耐性 | EX | EX上昇 | |
34B | 聖杖カドゥケス ATK EX上昇 水属性チャージ短縮 | EX上昇 | EX | |
34C | 常闇のデビルメイス ATK クリティカル 闇属性クリティカル加算 | |||
34D | スターライトレイピア ATK EX ATKアップ・光属性ATKアップ | ドラゴンスケイル HP クリティカル 被ダメ軽減・雷属性ATKアップ | EX | EX上昇 |
34E | ネプチューンの槍 ATK EX 水属性ATKアップ | 大司教の帽子 HP クリティカル ATKアップ | EX上昇 |
第33任務
33A | 禁書アポカリプス ATK EX上昇 闇属性チャージ短縮 | EX | |
33B | ユニコーンランス ATK EX 光属性ATKアップ | EX上昇 | |
33C | ライトニングチェイン ATK クリティカル 雷属性クリティカル加算 | EX | |
33D | 毒刀・蠍 ATK EX 闇属性ATKアップ | 鳳凰衣 HP EX 麻痺耐性・炎被ダメ軽減・重さアップ | EX |
33E | 雷神の太鼓 ATK EX上昇 ATKアップ・雷属性チャージ短縮 | 禁書ムスペルム ATK EX上昇 炎属性チャージ短縮 | EX上昇 |
第32任務
32A | ドラゴンスケイル HP クリティカル 被ダメ軽減・雷属性ATKアップ | |||
32B | ライトニングチェイン ATK クリティカル 雷属性クリティカル加算 | EX | ||
32C | 大司教の帽子 HP クリティカル ATKアップ | |||
32D | 光杖ガンバンテイン ATK EX上昇 光属性チャージ短縮 | ムーンライトエナン HP EX上昇 凍傷耐性・雷被ダメ軽減・重さアップ | EX | EX上昇 |
32E | ホロ・チャクラム ATK EX 炎属性ATKアップ | 水龍のひげ ATK クリティカル ATKアップ・水属性クリ加算 | EX |
第31任務
31A | ナイトメアメイル HP EX 萎縮耐性・闇被ダメ軽減 | EX | EX |
31B | ユニコーンランス ATK EX 光属性ATKアップ | EX上昇 | |
31C | 焔帝の拳 ATK クリティカル 炎属性クリティカル加算 | ||
31D | アイス・チャクラム ATK EX 水属性ATKアップ | ギガブレイド ATK EX ATKアップ・雷属性ATKアップ | EX |
31E | 天女の羽衣 HP クリティカル 被ダメ軽減・光属性ATKアップ | フェニックスアクス ATK EX ATKアップ・炎属性ATKアップ |
第30任務
30A | ローゼストチェイン ATK クリティカル 水属性クリティカル加算 | ||
30B | アイス・チャクラム ATK EX 水属性ATKアップ | EX | EX |
30C | 禁書ムスペルム ATK EX上昇 炎属性チャージ短縮 | EX | EX上昇 |
30D | 制裁の拳 ATK クリティカル 光属性クリティカル加算 | スターベルト HP クリティカル 水属性ATKアップ | EX |
30E | 天女の羽衣 HP クリティカル 被ダメ軽減・光属性ATKアップ | ギガブレイド ATK EX ATKアップ・雷属性ATKアップ |
第29任務
29A | 焔帝の拳 ATK クリティカル 炎属性クリティカル加算 | EX | ||
29B | ユニコーンランス ATK EX 光属性ATKアップ | EX上昇 | ||
29C | 神聖なキトン HP クリティカル 被ダメ軽減・炎属性ATKアップ | EX上昇 | ||
29D | 常闇のデビルメイス ATK クリティカル 闇属性クリティカル加算 | クリスタルグリーヴ HP EX上昇 封印耐性・混乱耐性・光被ダメ軽減・重さアップ | EX | EX上昇 |
29E | 大司教の帽子 HP クリティカル ATKアップ | 雷神の槌 ATK クリティカル ATKアップ・雷属性クリティカル加算 | EX上昇 |
第28任務
28A | 流星の袴 HP EX上昇 火傷耐性・水被ダメ軽減 | EX上昇 | EX |
28B | ホロ・チャクラム ATK EX 炎属性ATKアップ | EX | |
28C | 天女の羽衣 HP クリティカル 被ダメ軽減・光属性ATKアップ | EX上昇 | EX上昇 |
28D | ナイトメアメイル HP EX 萎縮耐性・闇被ダメ軽減 | 魔剣ネロスカリバー ATK EX ATKアップ・闇属性ATKアップ | |
28E | ライトニングチェイン ATK クリティカル 雷属性クリティカル加算 | ATK クリティカル ATKアップ・光属性クリティカル加算 | EX |
第27任務
27A | 聖杖カドゥケス ATK EX上昇 水属性チャージ短縮 | EX | |
27B | ドラゴンスケイル HP クリティカル 被ダメ軽減・雷属性ATKアップ | EX上昇 | |
27C | ルナティックコート HP EX 被ダメ軽減・毒耐性・火傷耐性 | EX上昇 | |
27D | 焔帝の拳 ATK クリティカル 炎属性クリティカル加算 | 冥王の大弓 ATK EX上昇 ATKアップ・闇属性チャージ短縮 | EX |
27E | 彗星扇 ATK EX上昇 雷属性チャージ短縮 | ファイアリロード ATK EX上昇 ATKアップ・炎属性チャージ短縮 | EX |
第26任務
26A | アイス・チャクラム ATK EX 水属性ATKアップ | EX上昇 | EX |
26B | 禁書アポカリプス ATK EX上昇 闇属性チャージ短縮 | EX上昇 | EX上昇 |
26C | ユニコーンランス ATK EX 光属性ATKアップ | ||
26D | 大司教の帽子 HP クリティカル ATKアップ | ヘルクレスの大槌 ATK クリティカル ATKアップ・炎属性クリティカル加算 | EX上昇 |
26E | 制裁の拳 ATK クリティカル 光属性クリティカル加算 | スターライトレイピア ATK EX ATKアップ・光属性ATKアップ | EX上昇 |
第25任務
25A | ローゼストチェイン ATK クリティカル 水属性クリティカル加算 | EX上昇 |
25B | 常闇のデビルメイス ATK クリティカル 闇属性クリティカル加算 | EX |
25C | 神聖なキトン HP クリティカル 被ダメ軽減・炎属性ATKアップ | EX |
25D | 毒刀・蠍 ATK EX 闇属性ATKアップ | 鳳凰衣 HP EX 麻痺耐性・炎被ダメ軽減・重さアップ |
25E | 禁書ムスペルム ATK EX上昇 炎属性チャージ短縮 | ノヴァ・ロッド ATK EX上昇 ATKアップ・光属性チャージ短縮 |
第24任務
24A | 制裁の拳 ATK クリティカル 光属性クリティカル加算 | EX上昇 | ||
24B | 禁書アポカリプス ATK EX上昇 闇属性チャージ短縮 | EX | ||
24C | 彗星扇 ATK EX上昇 雷属性チャージ短縮 | EX上昇 | EX上昇 | |
24D | アイス・チャクラム ATK EX 水属性ATKアップ | ネプチューンの槍 ATK EX 水属性ATKアップ | EX上昇 | EX上昇 |
24E | 流星の袴 HP EX上昇 火傷耐性・水被ダメ軽減 | ATK クリティカル ATKアップ・光属性クリティカル加算 |
第23任務
23A | 禁書ムスペルム ATK EX上昇 炎属性チャージ短縮 | EX上昇 | ||
23B | ユニコーンランス ATK EX 光属性ATKアップ | EX | ||
23C | 焔帝の拳 ATK クリティカル 炎属性クリティカル加算 | EX上昇 | EX上昇 | |
23D | ホロ・チャクラム ATK EX 炎属性ATKアップ | 冥王の大弓 ATK EX上昇 ATKアップ・闇属性チャージ短縮 | EX | EX上昇 |
23E | ナイトメアメイル HP EX 萎縮耐性・闇被ダメ軽減 | 雷神の太鼓 ATK EX上昇 ATKアップ・雷属性チャージ短縮 | EX上昇 | EX |
第22任務
22A | 聖杖カドゥケス ATK EX上昇 水属性チャージ短縮 | EX上昇 | ||
22B | 神聖なキトン HP クリティカル 被ダメ軽減・炎属性ATKアップ | EX | EX | |
22C | 焔帝の拳 ATK クリティカル 炎属性クリティカル加算 | |||
22D | ドラゴンスケイル HP クリティカル 被ダメ軽減・雷属性ATKアップ | スターライトレイピア ATK EX ATKアップ・光属性ATKアップ | EX上昇 | |
22E | ローゼストチェイン ATK クリティカル 水属性クリティカル加算 | 雷神の槌 ATK クリティカル ATKアップ・雷属性クリティカル加算 | EX | EX |
第21任務
21A | 天女の羽衣 HP クリティカル 被ダメ軽減・光属性ATKアップ | EX上昇 | |
21B | 禁書ムスペルム ATK EX上昇 炎属性チャージ短縮 | EX上昇 | |
21C | 流星の袴 HP EX上昇 火傷耐性・水被ダメ軽減 | EX上昇 | EX |
21D | 毒刀・蠍 ATK EX 闇属性ATKアップ | ムーンライトエナン HP EX上昇 凍傷耐性・雷被ダメ軽減・重さアップ | |
21E | ルナティックコート HP EX 被ダメ軽減・毒耐性・火傷耐性 | ギガブレイド ATK EX ATKアップ・雷属性ATKアップ |
第20任務
20A | ルナティックコート HP EX 被ダメ軽減・毒耐性・火傷耐性 | EX上昇 | EX |
20B | 常闇のデビルメイス ATK クリティカル 闇属性クリティカル加算 | EX | |
20C | 焔帝の拳 ATK クリティカル 炎属性クリティカル加算 | EX上昇 | |
20D | 大司教の帽子 HP クリティカル ATKアップ | ネプチューンの槍 ATK EX 水属性ATKアップ | EX |
20E | 天女の羽衣 HP クリティカル 被ダメ軽減・光属性ATKアップ | 冥王の大弓 ATK EX上昇 ATKアップ・闇属性チャージ短縮 | EX |
第19任務
19A | 彗星扇 ATK EX上昇 雷属性チャージ短縮 | EX | |
19B | ドラゴンスケイル HP クリティカル 被ダメ軽減・雷属性ATKアップ | ||
19C | 禁書ムスペルム ATK EX上昇 炎属性チャージ短縮 | EX | |
19D | 毒刀・蠍 ATK EX 闇属性ATKアップ | ギャラクシードレス HP クリティカル 闇属性ATKアップ | |
19E | ナイトメアメイル HP EX 萎縮耐性・闇被ダメ軽減 | スターライトレイピア ATK EX ATKアップ・光属性ATKアップ | EX上昇 |
第18任務
18A | 制裁の拳 ATK クリティカル 光属性クリティカル加算 | EX上昇 |
18B | ホロ・チャクラム ATK EX 炎属性ATKアップ | |
18C | 禁書アポカリプス ATK EX上昇 闇属性チャージ短縮 | EX上昇 |
18D | 神聖なキトン HP クリティカル 被ダメ軽減・炎属性ATKアップ | スターベルト HP クリティカル 水属性ATKアップ |
18E | 禁書ムスペルム ATK EX上昇 炎属性チャージ短縮 | ヘルクレスの大槌 ATK クリティカル ATKアップ・炎属性クリティカル加算 |
第17任務
17A | 彗星扇 ATK EX上昇 雷属性チャージ短縮 | EX | EX上昇 |
17B | 禁書ムスペルム ATK EX上昇 炎属性チャージ短縮 | ||
17C | 毒刀・蠍 ATK EX 闇属性ATKアップ | ||
17D | 常闇のデビルメイス ATK クリティカル 闇属性クリティカル加算 | 雷神の槌 ATK クリティカル ATKアップ・雷属性クリティカル加算 | EX |
17E | ユニコーンランス ATK EX 光属性ATKアップ | 鳳凰衣 HP EX 麻痺耐性・炎被ダメ軽減・重さアップ | EX |
第16任務
16A | ホロ・チャクラム ATK EX 炎属性ATKアップ | EX | ||
16B | 毒刀・蠍 ATK EX 闇属性ATKアップ | EX | EX上昇 | |
16C | 禁書ムスペルム ATK EX上昇 炎属性チャージ短縮 | |||
16D | 天女の羽衣 HP クリティカル 被ダメ軽減・光属性ATKアップ | ノヴァ・ロッド ATK EX上昇 ATKアップ・光属性チャージ短縮 | EX | EX上昇 |
16E | 雷神の槌 ATK クリティカル ATKアップ・雷属性クリティカル加算 | ドラゴンスケイル HP クリティカル 被ダメ軽減・雷属性ATKアップ |
第15任務
15A | ユニコーンランス ATK EX 光属性ATKアップ | EX | |
15B | 流星の袴 HP EX上昇 火傷耐性・水被ダメ軽減 | ||
15C | 常闇のデビルメイス ATK クリティカル 闇属性クリティカル加算 | EX上昇 | |
15D | ルナティックコート HP EX 被ダメ軽減・毒耐性・火傷耐性 | クリスタルグリーヴ HP EX上昇 封印耐性・混乱耐性・光被ダメ軽減・重さアップ | EX |
15E | 制裁の拳 ATK クリティカル 光属性クリティカル加算 | ネプチューンの槍 ATK EX 水属性ATKアップ | EX上昇 |
第14任務
14A | ドラゴンスケイル HP クリティカル 被ダメ軽減・雷属性ATKアップ | EX | |
14B | ローゼストチェイン ATK クリティカル 水属性クリティカル加算 | EX上昇 | |
14C | 禁書アポカリプス ATK EX上昇 闇属性チャージ短縮 | EX上昇 | EX上昇 |
14D | ナイトメアメイル HP EX 萎縮耐性・闇被ダメ軽減 | スターベルト HP クリティカル 水属性ATKアップ | EX |
14E | 聖杖カドゥケス ATK EX上昇 水属性チャージ短縮 | 鳳凰衣 HP EX 麻痺耐性・炎被ダメ軽減・重さアップ | EX上昇 |
第13任務
13A | 制裁の拳 ATK クリティカル 光属性クリティカル加算 | |||
13B | 聖杖カドゥケス ATK EX上昇 水属性チャージ短縮 | |||
13C | ローゼストチェイン ATK クリティカル 水属性クリティカル加算 | EX | ||
13D | 大司教の帽子 HP クリティカル ATKアップ | ノヴァ・ロッド ATK EX上昇 ATKアップ・光属性チャージ短縮 | EX | |
13E | 流星の袴 HP EX上昇 火傷耐性・水被ダメ軽減 | クリスタルグリーヴ HP EX上昇 封印耐性・混乱耐性・光被ダメ軽減・重さアップ | EX | EX上昇 |
第12任務
12A | ローゼストチェイン ATK クリティカル 水属性クリティカル加算 | EX上昇 | ||
12B | 神聖なキトン HP クリティカル 被ダメ軽減・炎属性ATKアップ | EX | ||
12C | 毒刀・蠍 ATK EX 闇属性ATKアップ | EX | ||
12D | ドラゴンスケイル HP クリティカル 被ダメ軽減・雷属性ATKアップ | ヘルクレスの大槌 ATK クリティカル ATKアップ・炎属性クリティカル加算 | EX | |
12E | 彗星扇 ATK EX上昇 雷属性チャージ短縮 | ギャラクシードレス HP クリティカル 闇属性ATKアップ | EX | EX上昇 |
第11任務
11A | ルナティックコート HP EX 被ダメ軽減・毒耐性・火傷耐性 | ||
11B | 常闇のデビルメイス ATK クリティカル 闇属性クリティカル加算 | EX | EX上昇 |
11C | 大司教の帽子 HP クリティカル ATKアップ | ||
11D | ユニコーンランス ATK EX 光属性ATKアップ | ギガブレイド ATK EX ATKアップ・雷属性ATKアップ | |
11E | 天女の羽衣 HP クリティカル 被ダメ軽減・光属性ATKアップ | ムーンライトエナン HP EX上昇 凍傷耐性・雷被ダメ軽減・重さアップ |
第10任務
10A | ルナティックコート HP EX 被ダメ軽減・毒耐性・火傷耐性 | |||
10B | 禁書アポカリプス ATK EX上昇 闇属性チャージ短縮 | EX上昇 | ||
10C | 流星の袴 HP EX上昇 火傷耐性・水被ダメ軽減 | EX上昇 | EX | |
10D | ホロ・チャクラム ATK EX 炎属性ATKアップ | 鳳凰衣 HP EX 麻痺耐性・炎被ダメ軽減・重さアップ | EX | EX上昇 |
10E | 天女の羽衣 HP クリティカル 被ダメ軽減・光属性ATKアップ | クリスタルグリーヴ HP EX上昇 封印耐性・混乱耐性・光被ダメ軽減・重さアップ | EX | EX |
第9任務
9A | ローゼストチェイン ATK クリティカル 水属性クリティカル加算 | EX | ||
9B | 大司教の帽子 HP クリティカル ATKアップ | |||
9C | ユニコーンランス ATK EX 光属性ATKアップ | EX上昇 | ||
9D | ナイトメアメイル HP EX 萎縮耐性・闇被ダメ軽減 | EX | EX上昇 | |
9E | 聖杖カドゥケス ATK EX上昇 水属性チャージ短縮 | スターベルト HP クリティカル 水属性ATKアップ | EX | EX |
第8任務
8A | 天女の羽衣 HP クリティカル 被ダメ軽減・光属性ATKアップ | |||
8B | 聖杖カドゥケス ATK EX上昇 水属性チャージ短縮 | |||
8C | ドラゴンスケイル HP クリティカル 被ダメ軽減・雷属性ATKアップ | EX | ||
8D | 禁書アポカリプス ATK EX上昇 闇属性チャージ短縮 | EX上昇 | EX | |
8E | 神聖なキトン HP クリティカル 被ダメ軽減・炎属性ATKアップ | ヘルクレスの大槌 ATK クリティカル ATKアップ・炎属性クリティカル加算 | EX | EX |
第7任務
7A | ホロ・チャクラム ATK EX 炎属性ATKアップ | EX上昇 | EX上昇 |
7B | 流星の袴 HP EX上昇 火傷耐性・水被ダメ軽減 | ||
7C | 毒刀・蠍 ATK EX 闇属性ATKアップ | EX上昇 | EX |
7D | ナイトメアメイル HP EX 萎縮耐性・闇被ダメ軽減 | EX上昇 | |
7E | 彗星扇 ATK EX上昇 雷属性チャージ短縮 | ムーンライトエナン HP EX上昇 凍傷耐性・雷被ダメ軽減・重さアップ |
第6任務
6A | 常闇のデビルメイス ATK クリティカル 闇属性クリティカル加算 | バトルアックスEX | |
6B | 大司教の帽子 HP クリティカル ATKアップ | EX上昇 | EX上昇 |
6C | 神聖なキトン HP クリティカル 被ダメ軽減・炎属性ATKアップ | ||
6D | 制裁の拳 ATK クリティカル 光属性クリティカル加算 | ノヴァ・ロッド ATK EX上昇 ATKアップ・光属性チャージ短縮 | EX上昇 |
第5任務
5A | 毒刀・蠍 ATK EX 闇属性ATKアップ | EX | |
5B | ローゼストチェイン ATK クリティカル 水属性クリティカル加算 | EX | |
5C | 流星の袴 HP EX上昇 火傷耐性・水被ダメ軽減 | EX上昇 | |
5D | ドラゴンスケイル HP クリティカル 被ダメ軽減・雷属性ATKアップ | ギャラクシードレス HP クリティカル 闇属性ATKアップ | EX |
第4任務
4A | 制裁の拳 ATK クリティカル 光属性クリティカル加算 | |
4B | 天女の羽衣 HP クリティカル 被ダメ軽減・光属性ATKアップ | EX上昇 |
4C | ルナティックコート HP EX 被ダメ軽減・毒耐性・火傷耐性 | |
4D | 禁書アポカリプス ATK EX上昇 闇属性チャージ短縮 | ギガブレイド ATK EX ATKアップ・雷属性ATKアップ |
第3任務
3A | ナイトメアメイル HP EX 萎縮耐性・闇被ダメ軽減 | |
3B | 常闇のデビルメイス ATK クリティカル 闇属性クリティカル加算 | EX |
3C | ユニコーンランス ATK EX 光属性ATKアップ | EX上昇 |
第2任務
2A | ホロ・チャクラム ATK EX 炎属性ATKアップ | EX上昇 | |
2B | 彗星扇 ATK EX上昇 雷属性チャージ短縮 | EX上昇 | |
2C | ルナティックコート HP EX 被ダメ軽減・毒耐性・火傷耐性 | EX上昇 | EX |
第1任務
1A | 聖杖カドゥケス ATK EX上昇 水属性チャージ短縮 | EX上昇 |
1B | 大司教の帽子 HP クリティカル ATKアップ | EX上昇 |
1C | 神聖なキトン HP クリティカル 被ダメ軽減・炎属性ATKアップ |
あの属性の武器とか防具どこだ…?ってなりがちなので纏めておきました。
コメント
現状全く装備がないのと、銀オーブをなるべく節約したいので、ブロンズソード狙いでN2-H回してるのですが素直にH10-E回った方が良いのでしょうか・・・・・?あと星1装備は強化素材に余裕がなければ手をつけない方がいいでしょうか?
コメントありがとうございます!
基本的にはハード推奨ですね!副産物で☆3装備もゲット出来る可能性がありますので!
☆1装備は最初売却せずに全部凸だけ進める為の素材に使うのが良いと思います!
装備の凸回数でミッションがあり金オーブと強化素材を貰えるので、LV強化は不要ですが凸回数稼ぎに使うのはアリですね!
星3装備が2種類あるところで堀ったほうが1種類のところより星3が出やすかったりしますか?
コメントありがとうございます!
体感の話にはなってしまいますが、個人的には2しゅるいの所の方が出現しやすく感じますね!
1種類の所はよっぽど☆2との組み合わせが良くない限り周回していないです!
返信ありがとうございます!これからは2種類のところで回っていきたいと思います。
一応、2種類の武器の内左側の武器の方がシステム上出やすいみたいです!
なので余裕があれば左側の方も重視すると良いですが、めんどくさいので自分は特に優先度付けずに周回しちゃってたりします…
ちょっと前から始めてそろそろ☆3装備に手を出したい欲が出てきたのですが、
装備の種類が多くてどれを狙えばいいのかいまいちわからず…
とりあえずこれ取っとけ!みたいな装備があれば
いくつか候補を教えてもらえませんでしょうか_(._.)_
コメントありがとうございます!
ひとまずは自分の一番使っているメインPTにアタッカーの☆3武器の完凸を狙うのが間違い無いと思います!メインアタッカーの武器>防具>それ以外という優先度ですね!
火力は既に足りすぎている状況でこれ以上増やしても…という場合には、立ち回りやすくなるEX上昇武器を狙いに行くのが良いです!
EX上昇が上がる武器は単純にゲージ回収量が増えるのと、チャージ短縮効果があるのでサポーターがチャージでEXゲージを回収しつつ、その戻り量も短くなるので凄く立ち回りやすくなります!
返信ありがとうございます!
わかりやすく優先度教えていただき大感謝です!
☆3装備は落ちない時は本当に落ちないので、気長に待つぐらいで大丈夫です!
今日の運勢占いぐらいの感覚で周回していきましょう!